| Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaston Barreau | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 | 33 | 13 |
| Félix Abelly | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| Émile Veinante | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Étienne Mattler | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| Jean Rigal | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| Gaston Barreau, Gabriel Hanot | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Jules Vandooren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Pierre Pibarot | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| Oscar Heisserer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Paul Wartel | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 12 | 21 |
| Albert Batteux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Louis Dugauguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Jan Snella | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 |
| Lucien Jasseron | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Georges Verriest | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| Lucien Leduc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Henri Guérin | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Georges Boulogne | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| Lucien Troupel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Élie Fruchart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Henri Biancheri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Gabriel Robert | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Ștefan Kovács | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Michel Hidalgo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Jack Braun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roger Lemerre | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| Jean-François Jodar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gérard Houllier | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| Aimé Jacquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Guy Stéphan | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Raymond Domenech | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 151 | 82 | 37 | 35 | 311 | 192 | 119 |
| 21 | 05 mai 1941 | Tournée Borotra | Félix Abelly |
| Tunisie - France ZNO : 2 - 7 | |||
| 22 | 16 novembre 1941 | amical | |
| France ZNO - Suisse B : 3 - 4 | |||
| 23 | 24 mai 1942 | amical | |
| Suisse B - France ZNO : 1 - 1 | |||
| 24 | 08 avril 1945 | amical | Gaston Barreau |
| France B - FC Metz : 2 - 2 | |||
| 25 | 27 mai 1945 | amical | Émile Veinante |
| Luxembourg - France B : 2 - 3 | |||
| 26 | 14 avril 1946 | amical | |
| France B - Luxembourg : 4 - 4 | |||
| 27 | 23 mars 1947 | amical | Étienne Mattler |
| Luxembourg - France B : 1 - 2 | |||
| 28 | 03 mai 1947 | amical | |
| France B - Portugal B : 4 - 2 | |||
| 29 | 08 juin 1947 | amical | |
| France B - Suisse B : 1 - 9 | |||
| 30 | 23 mai 1948 | amical | Jean Rigal |
| Maroc - France B : 0 - 2 |