| Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Hidalgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| Henri Michel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| TOTAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 1 | 21 juin 1982 | coupe du Monde FIFA Espagne 1982 | Michel Hidalgo |
| France - Koweït : 4 - 1 | |||
| 2 | 24 juin 1982 | coupe du Monde FIFA Espagne 1982 | |
| France - Tchécoslovaquie : 1 - 1 | |||
| 3 | 28 juin 1982 | coupe du Monde FIFA Espagne 1982 | |
| Autriche - France : 0 - 1 | |||
| 4 | 04 juillet 1982 | coupe du Monde FIFA Espagne 1982 | |
| France - Irlande du Nord : 4 - 1 | |||
| 5 | 08 juillet 1982 | coupe du Monde FIFA Espagne 1982 | |
| République Fédérale D’Allemagne - France : 3 - 3 | |||
| 6 | 28 juin 1986 | coupe du Monde FIFA Mexique 1986 | Henri Michel |
| France - Belgique : 4 - 2 |